Klasemen liga spanyol ini merupakan situs yang sudah menjadi populer dikalangan pemain indonesia karena situs ini lah yang akan menyediakan informasi terbaru tentang bola yang akan sangat berguna bagi para pemain untuk meraih keuntungan maka dari itu juga sudah banyak dari kalangan pemain indonesia yang percaya dengan situs kami ini karena situs kami ini selain aman tapi juga akan memberikan hal hal seputar bola yang akan sangat berguna bagi para pemain dan hal hal seputar bola yang akan diberikan ini diantaranya berita bola, jadwal bola, serta prediksi yang akurat dan sudah menjadi kepercayaan kalangan pemain
Tanggal | Hari | Waktu | Liga / Piala | Pertandingan | Live TV | Prediksi |
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2018 | Sabtu | 02:20 | Seri A | Juventus vs Inter Milan | bein Sport 1 | 2 : 0 |
08/12/2018 | Sabtu | 02:40 | Liga 1 | Monaco vs Nice | Bein Sport 3 | 3 : 2 |
08/12/2018 | Sabtu | 02:55 | La Liga | Leganes vs Getafe | Bein Sport 2 | 1 : 0 |
08/12/2018 | Sabtu | 13:00 | Liga Indonesia | Persipura Jayapura vs Perseru | O Channel | 1 : 0 |
08/12/2018 | Sabtu | 15:30 | Liga Indonesia | Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang | Indosiar | 2 : 1 |
08/12/2018 | Sabtu | 18:30 | Liga Indonesia | Persija Jakarta vs Mitra Kukar | Indosiar | 2 : 0 |
08/12/2018 | Sabtu | 18:55 | La Liga | Atletico Madrid vs Deportivo Alaves | Bein Sport 2 | 3 : 1 |
08/12/2018 | Sabtu | 19:25 | Liga Inggris | AFC Bournemouth vs Liverpool | bein Sport 1 | 1 : 2 |
08/12/2018 | Sabtu | 21:20 | Bundesliga | FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund | Fox Sport | 1 : 2 |
08/12/2018 | Sabtu | 21:55 | Liga Inggris | Arsenal vs Huddersfield Town | Bein Sport 3 | 2 : 0 |
08/12/2018 | Sabtu | 21:55 | Liga Inggris | Manchester United vs Fulham | bein Sport 1 | 2 : 0 |
08/12/2018 | Sabtu | 22:10 | La Liga | Valencia vs Sevilla | Bein Sport 2 | 2 : 4 |
08/12/2018 | Sabtu | 23:25 | Seri A | Cagliari vs Roma | Bein Sport 3 | 1 : 3 |
Semoga dengan informasi informasi bola ini akan sangat menguntungkan bagi para pemain untuk meraih hadiah yang besar